Pemerintahan Prabowo Subianto telah mengucurkan dana transfer ke daerah (TKD) Gorontalo Utara Rp 399,73 miliar per 04 September 2026.
Data DJPK Kemenkeu menyatakan, realisasi TKD Gorontalo Utara sebesar 73.27 persen dari total pagu Rp 545,54 miliar.
Kucuran dana ini setera 0,1 persen dari realisasi total TKD 2026 Rp 484.257,52 miliar.
Dana Alokasi Umum mendapatkan kucuran terbesar yakni dengan realisasi Rp 314,82 miliar.
Angka ini setara 79 persen dari realisasi TKD Gorontalo Utara
Dibandingkan dengan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, TKD Gorontalo Utara lebih kecil.
Batam tahun ini mendapatkan pagu Rp 1.309,44 miliar dengan realisasi pencairan Rp 989,72 miliar atau 75.58 persen.
Inilah TKD Gorontalo Utara 2026
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 545,54 M | 399,73 M | 73.27 |
| Dana Bagi Hasil | 7,35 M | 5,95 M | 80.90 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 0,40 M | 0,08 M | 20.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.01 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 3,43 M | 3,14 M | 91.55 |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,55 M | 2,15 M | 84.43 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,17 M | 0,16 M | 92.73 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,29 M | 0,09 M | 30.12 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,04 M | 0,04 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,46 M | 0,28 M | 60.00 |
| Dana Alokasi Umum | 411,59 M | 314,82 M | 76.49 |
| Dana Alokasi Umum | 398,74 M | 307,75 M | 77.18 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 6,48 M | 3,57 M | 55.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 6,37 M | 3,50 M | 55.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 9,72 M | 2,43 M | 25.00 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 9,72 M | 2,43 M | 25.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 116,88 M | 76,53 M | 65.48 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,20 M | 1,10 M | 50.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 21,82 M | 11,50 M | 52.71 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,14 M | 0,94 M | 82.30 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 2,80 M | 2,09 M | 74.50 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 17,79 M | 15,73 M | 88.44 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,60 M | 0,30 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,12 M | 0,03 M | 27.08 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 2,29 M | 1,63 M | 71.51 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 68,12 M | 43,20 M | 63.42 |
| DANA DESA | 33,72 M | 33,72 M | 100.00 |
| Dana Desa | 33,72 M | 33,72 M | 100.00 |
| Dana Desa | 33,72 M | 33,72 M | 100.00 |
| TOTAL TKDD | 579,26 M | 433,45 M | 74.83 |



















